European Individual Chess Championship Mar 21st - 3rd Apr
-
LozCooper
Re: European Individual Chess Championship Mar 21st - 3rd Ap
Round 5 English pairings:
Rd. Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
5 22 31 GM Mamedov Rauf 2667 3 3 GM Jones Gawain C B 2578 104 0.5-0.5
5 47 19 GM Rublevsky Sergei 2678 2½ 2½ GM Conquest Stuart C 2529 142 0.5-0.5
5 46 143 GM Esen Baris 2528 2½ 2½ GM Mcshane Luke J 2683 16 0.5-0.5
5 38 166 GM Wells Peter K 2487 3 3 GM Romanov Evgeny 2624 64 0-1
5 106 159 GM Flear Glenn C 2498 2 2 Daurelle Herve 2268 264 1-0
5 135 196 IM Ziska Helgi Dam 2432 1½ 1½ Chapman Terry P D 2242 282 1-0
5 119 205 IM Houska Jovanka 2419 2 2 Jadrijevic Ante 2247 279 1-0
5 150 242 FM Pavlidis Anastasios 2321 1½ 1½ Webb Matthew D 2062 324 1-0
Rd. Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
5 22 31 GM Mamedov Rauf 2667 3 3 GM Jones Gawain C B 2578 104 0.5-0.5
5 47 19 GM Rublevsky Sergei 2678 2½ 2½ GM Conquest Stuart C 2529 142 0.5-0.5
5 46 143 GM Esen Baris 2528 2½ 2½ GM Mcshane Luke J 2683 16 0.5-0.5
5 38 166 GM Wells Peter K 2487 3 3 GM Romanov Evgeny 2624 64 0-1
5 106 159 GM Flear Glenn C 2498 2 2 Daurelle Herve 2268 264 1-0
5 135 196 IM Ziska Helgi Dam 2432 1½ 1½ Chapman Terry P D 2242 282 1-0
5 119 205 IM Houska Jovanka 2419 2 2 Jadrijevic Ante 2247 279 1-0
5 150 242 FM Pavlidis Anastasios 2321 1½ 1½ Webb Matthew D 2062 324 1-0
-
LozCooper
Re: European Individual Chess Championship Mar 21st - 3rd Ap
Round 6 English pairings:
Rd. Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No. Group
6 28 104 GM Jones Gawain C B 2578 3½ 3½ GM Bologan Viktor 2671 29 1-0
6 48 16 GM Mcshane Luke J 2683 3 3 GM Jansa Vlastimil 2513 153 1-0
6 54 38 GM Smeets Jan 2660 3 3 GM Flear Glenn C 2498 159
6 56 48 GM Andriasian Zaven 2645 3 3 GM Wells Peter K 2487 166
6 65 80 GM Papaioannou Ioannis 2605 3 3 IM Houska Jovanka 2419 205
6 82 142 GM Conquest Stuart C 2529 3 3 Sahitaj Naim 2235 284
6 165 282 Chapman Terry P D 2242 1½ 1½ De Seroux Camille 2055 327
6 157 324 Webb Matthew D 2062 1½ 1½ GM Gutov Andrey 2445 190 0-1
Rd. Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No. Group
6 28 104 GM Jones Gawain C B 2578 3½ 3½ GM Bologan Viktor 2671 29 1-0
6 48 16 GM Mcshane Luke J 2683 3 3 GM Jansa Vlastimil 2513 153 1-0
6 54 38 GM Smeets Jan 2660 3 3 GM Flear Glenn C 2498 159
6 56 48 GM Andriasian Zaven 2645 3 3 GM Wells Peter K 2487 166
6 65 80 GM Papaioannou Ioannis 2605 3 3 IM Houska Jovanka 2419 205
6 82 142 GM Conquest Stuart C 2529 3 3 Sahitaj Naim 2235 284
6 165 282 Chapman Terry P D 2242 1½ 1½ De Seroux Camille 2055 327
6 157 324 Webb Matthew D 2062 1½ 1½ GM Gutov Andrey 2445 190 0-1
Last edited by LozCooper on Sun Mar 27, 2011 5:39 pm, edited 1 time in total.
-
John Moore
- Posts: 2361
- Joined: Wed May 14, 2008 6:33 pm
Re: European Individual Chess Championship Mar 21st - 3rd Ap
Popov-Svidler on Board 13 is interesting. These lines are supposed to have been bad for White for about 50 years but Popov clearly has something in mind.
-
John Moore
- Posts: 2361
- Joined: Wed May 14, 2008 6:33 pm
Re: European Individual Chess Championship Mar 21st - 3rd Ap
Keres apparently suggested 11 .. Qh5 rather the Svidler's Qf6
-
John Moore
- Posts: 2361
- Joined: Wed May 14, 2008 6:33 pm
Re: European Individual Chess Championship Mar 21st - 3rd Ap
Well Popov made a comfortable draw against a serious player with something he had clearly prepared.
-
John Moore
- Posts: 2361
- Joined: Wed May 14, 2008 6:33 pm
Re: European Individual Chess Championship Mar 21st - 3rd Ap
If you are looking for another interesting game this afternoon, try Zherebuk-Khairullin on board 20 - another 4 knights
-
LozCooper
Re: European Individual Chess Championship Mar 21st - 3rd Ap
Jones 1 Bologan 0 wasn't bad either 
-
LozCooper
Re: European Individual Chess Championship Mar 21st - 3rd Ap
McShane 1 Jansa 0 was a much needed win for Luke, not an opening you'll see every day though 
-
LozCooper
Re: European Individual Chess Championship Mar 21st - 3rd Ap
Round 6 results:
Rd. Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No. Group
6 28 104 GM Jones Gawain C B 2578 3½ 1 - 0 3½ GM Bologan Viktor 2671 29
6 48 16 GM Mcshane Luke J 2683 3 1 - 0 3 GM Jansa Vlastimil 2513 153
6 54 38 GM Smeets Jan 2660 3 1 - 0 3 GM Flear Glenn C 2498 159
6 56 48 GM Andriasian Zaven 2645 3 ½ - ½ 3 GM Wells Peter K 2487 166
6 65 80 GM Papaioannou Ioannis 2605 3 ½ - ½ 3 IM Houska Jovanka 2419 205
6 82 142 GM Conquest Stuart C 2529 3 0 - 1 3 Sahitaj Naim 2235 284
6 165 282 Chapman Terry P D 2242 1½ 1 - 0 1½ De Seroux Camille 2055 327
6 157 324 Webb Matthew D 2062 1½ 0 - 1 1½ GM Gutov Andrey 2445 190
Rd. Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No. Group
6 28 104 GM Jones Gawain C B 2578 3½ 1 - 0 3½ GM Bologan Viktor 2671 29
6 48 16 GM Mcshane Luke J 2683 3 1 - 0 3 GM Jansa Vlastimil 2513 153
6 54 38 GM Smeets Jan 2660 3 1 - 0 3 GM Flear Glenn C 2498 159
6 56 48 GM Andriasian Zaven 2645 3 ½ - ½ 3 GM Wells Peter K 2487 166
6 65 80 GM Papaioannou Ioannis 2605 3 ½ - ½ 3 IM Houska Jovanka 2419 205
6 82 142 GM Conquest Stuart C 2529 3 0 - 1 3 Sahitaj Naim 2235 284
6 165 282 Chapman Terry P D 2242 1½ 1 - 0 1½ De Seroux Camille 2055 327
6 157 324 Webb Matthew D 2062 1½ 0 - 1 1½ GM Gutov Andrey 2445 190
-
LozCooper
Re: European Individual Chess Championship Mar 21st - 3rd Ap
Round 7 pairings for English players:
Rd. Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No. Group
7 26 91 GM Melkumyan Hrant 2593 4 4 GM Mcshane Luke J 2683 16 0-1
7 16 104 GM Jones Gawain C B 2578 4½ 4½ GM Korobov Anton 2647 46 0-1
7 60 166 GM Wells Peter K 2487 3½ 3½ GM Khalifman Alexander 2637 54 0.5-0.5
7 75 205 IM Houska Jovanka 2419 3½ 3½ GM Hovhannisyan Robert 2560 114 0.5-0.5
7 103 159 GM Flear Glenn C 2498 3 3 FM Renaze Luc 2286 258 1-0
7 133 194 IM Aloma Vidal Robert 2434 2½ 2½ Chapman Terry P D 2242 282 0.5-0.5
7 96 209 FM Poetsch Hagen 2415 3 3 GM Conquest Stuart C 2529 142 0-1
7 172 349 Pascot Jean 1873 2 1½ Webb Matthew D 2062 324 0-1
Luke 5/7
Gawain 4.5
Glenn, Jovanka, Pete & Stuart 4
Terry 3
Matthew 2.5
Rd. Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No. Group
7 26 91 GM Melkumyan Hrant 2593 4 4 GM Mcshane Luke J 2683 16 0-1
7 16 104 GM Jones Gawain C B 2578 4½ 4½ GM Korobov Anton 2647 46 0-1
7 60 166 GM Wells Peter K 2487 3½ 3½ GM Khalifman Alexander 2637 54 0.5-0.5
7 75 205 IM Houska Jovanka 2419 3½ 3½ GM Hovhannisyan Robert 2560 114 0.5-0.5
7 103 159 GM Flear Glenn C 2498 3 3 FM Renaze Luc 2286 258 1-0
7 133 194 IM Aloma Vidal Robert 2434 2½ 2½ Chapman Terry P D 2242 282 0.5-0.5
7 96 209 FM Poetsch Hagen 2415 3 3 GM Conquest Stuart C 2529 142 0-1
7 172 349 Pascot Jean 1873 2 1½ Webb Matthew D 2062 324 0-1
Luke 5/7
Gawain 4.5
Glenn, Jovanka, Pete & Stuart 4
Terry 3
Matthew 2.5
-
LozCooper
Re: European Individual Chess Championship Mar 21st - 3rd Ap
Round 8 pairings:
Rd. Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No. Group
8 20 16 GM Mcshane Luke J 2683 5 5 IM Anisimov Pavel 2532 139 1-0
8 28 20 GM Motylev Alexander 2677 4½ 4½ GM Jones Gawain C B 2578 104 1-0
8 60 52 GM Aleksandrov Aleksej 2638 4 4 GM Flear Glenn C 2498 159 1-0
8 64 74 GM Popov Ivan 2613 4 4 GM Wells Peter K 2487 166 1-0
8 85 140 GM Apicella Manuel 2531 4 4 IM Houska Jovanka 2419 205 1-0
8 86 142 GM Conquest Stuart C 2529 4 4 IM Kreisl Robert 2394 219 0.5-0.5
8 135 282 Chapman Terry P D 2242 3 3 FM Poetsch Hagen 2415 209 0-1
8 165 272 Schnabel Ralf 2262 2½ 2½ Webb Matthew D 2062 324 1-0
Note that Tuesday 29th is a rest day.
Rd. Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No. Group
8 20 16 GM Mcshane Luke J 2683 5 5 IM Anisimov Pavel 2532 139 1-0
8 28 20 GM Motylev Alexander 2677 4½ 4½ GM Jones Gawain C B 2578 104 1-0
8 60 52 GM Aleksandrov Aleksej 2638 4 4 GM Flear Glenn C 2498 159 1-0
8 64 74 GM Popov Ivan 2613 4 4 GM Wells Peter K 2487 166 1-0
8 85 140 GM Apicella Manuel 2531 4 4 IM Houska Jovanka 2419 205 1-0
8 86 142 GM Conquest Stuart C 2529 4 4 IM Kreisl Robert 2394 219 0.5-0.5
8 135 282 Chapman Terry P D 2242 3 3 FM Poetsch Hagen 2415 209 0-1
8 165 272 Schnabel Ralf 2262 2½ 2½ Webb Matthew D 2062 324 1-0
Note that Tuesday 29th is a rest day.
Last edited by LozCooper on Wed Mar 30, 2011 8:02 pm, edited 4 times in total.
-
LozCooper
Re: European Individual Chess Championship Mar 21st - 3rd Ap
Both Luke and Gawain's games are being shown live today:
Luke is here: http://euro2.echecs.asso.fr/TOMA/ and Gawain here: http://euro3.echecs.asso.fr/TOMA/
Luke is here: http://euro2.echecs.asso.fr/TOMA/ and Gawain here: http://euro3.echecs.asso.fr/TOMA/
-
Mick Norris
- Posts: 11367
- Joined: Tue Apr 17, 2007 10:12 am
- Location: Bolton, Greater Manchester
Re: European Individual Chess Championship Mar 21st - 3rd Ap
and also here:LozCooper wrote:Both Luke and Gawain's games are being shown live today:
Luke is here: http://euro2.echecs.asso.fr/TOMA/ and Gawain here: http://euro3.echecs.asso.fr/TOMA/
http://www.chess.co.uk/twic/live
Any postings on here represent my personal views
-
LozCooper
Re: European Individual Chess Championship Mar 21st - 3rd Ap
Round 9 results:
Rd. Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No. Group
9 11 70 GM Ivanisevic Ivan 2617 6 ½ - ½ 6 GM Mcshane Luke J 2683 16
9 59 29 GM Bologan Viktor 2671 4½ 1 - 0 4½ GM Conquest Stuart C 2529 142
9 72 104 GM Jones Gawain C B 2578 4½ 1 - 0 4½ GM Gallagher Joseph G 2500 158
9 109 159 GM Flear Glenn C 2498 4 0 - 1 4 IM Vuilleumier Alexandre 2369 232
9 115 166 GM Wells Peter K 2487 4 1 - 0 4 FM Nuri Kambez 2314 244
9 86 205 IM Houska Jovanka 2419 4 0 - 1 4 GM Sumets Andrey 2610 76
9 183 324 Webb Matthew D 2062 2½ 1 - 0 2½ Fauvel Alexandre 1804 360
9 161 331 Maubert Nicolas 2034 3 ½ - ½ 3 Chapman Terry P D 2242 282
Rd. Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No. Group
9 11 70 GM Ivanisevic Ivan 2617 6 ½ - ½ 6 GM Mcshane Luke J 2683 16
9 59 29 GM Bologan Viktor 2671 4½ 1 - 0 4½ GM Conquest Stuart C 2529 142
9 72 104 GM Jones Gawain C B 2578 4½ 1 - 0 4½ GM Gallagher Joseph G 2500 158
9 109 159 GM Flear Glenn C 2498 4 0 - 1 4 IM Vuilleumier Alexandre 2369 232
9 115 166 GM Wells Peter K 2487 4 1 - 0 4 FM Nuri Kambez 2314 244
9 86 205 IM Houska Jovanka 2419 4 0 - 1 4 GM Sumets Andrey 2610 76
9 183 324 Webb Matthew D 2062 2½ 1 - 0 2½ Fauvel Alexandre 1804 360
9 161 331 Maubert Nicolas 2034 3 ½ - ½ 3 Chapman Terry P D 2242 282
-
LozCooper
Re: European Individual Chess Championship Mar 21st - 3rd Ap
Round 10 pairings:
Rd. Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No. Group
10 10 16 GM Mcshane Luke J 2683 6½ 6½ GM Zherebukh Yaroslav 2560 115
10 33 22 GM Sargissian Gabriel 2676 5½ 5½ GM Jones Gawain C B 2578 104
10 64 77 GM Grigoryan Avetik 2608 5 5 GM Wells Peter K 2487 166
10 104 142 GM Conquest Stuart C 2529 4½ 4½ IM Milliet Sophie 2369 231
10 128 268 FM Dubreuil Julien 2265 4 4 GM Flear Glenn C 2498 159
10 135 272 Schnabel Ralf 2262 4 4 IM Houska Jovanka 2419 205
10 163 282 Chapman Terry P D 2242 3½ 3½ Saiah Karim 2031 333
10 164 324 Webb Matthew D 2062 3½ 3½ Joie Sebastien 2231 285
Rd. Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No. Group
10 10 16 GM Mcshane Luke J 2683 6½ 6½ GM Zherebukh Yaroslav 2560 115
10 33 22 GM Sargissian Gabriel 2676 5½ 5½ GM Jones Gawain C B 2578 104
10 64 77 GM Grigoryan Avetik 2608 5 5 GM Wells Peter K 2487 166
10 104 142 GM Conquest Stuart C 2529 4½ 4½ IM Milliet Sophie 2369 231
10 128 268 FM Dubreuil Julien 2265 4 4 GM Flear Glenn C 2498 159
10 135 272 Schnabel Ralf 2262 4 4 IM Houska Jovanka 2419 205
10 163 282 Chapman Terry P D 2242 3½ 3½ Saiah Karim 2031 333
10 164 324 Webb Matthew D 2062 3½ 3½ Joie Sebastien 2231 285