November 2016 FIDE rating list
Posted: Mon Oct 31, 2016 1:58 pm
England (Active players)
# Name Title Fed Rating G B-Year
1 Adams, Michael g ENG 2744 9 1971
2 Short, Nigel D g ENG 2679 5 1965
3 Sadler, Matthew D g ENG 2670 0 1974
4 Jones, Gawain C B g ENG 2663 12 1987
5 Howell, David W L g ENG 2655 9 1990
5 McShane, Luke J g ENG 2655 0 1984
7 Nunn, John D M g ENG 2600 0 1955
8 Hawkins, Jonathan g ENG 2590 0 1983
9 Pert, Nicholas g ENG 2566 0 1981
10 Parker, Jonathan F g ENG 2530 0 1976
11 Speelman, Jon S g ENG 2526 0 1956
12 Haslinger, Stewart G g ENG 2521 0 1981
13 Gordon, Stephen J g ENG 2506 2 1986
14 Gormally, Daniel W g ENG 2498 0 1976
15 Hebden, Mark L g ENG 2491 0 1958
16 Adair, James R m ENG 2488 0 1992
17 Zhou, Yang-Fan m ENG 2473 0 1994
18 Emms, John M g ENG 2464 0 1967
19 Trent, Lawrence m ENG 2458 8 1986
19 Plaskett, H James g ENG 2458 0 1960
21 Ghasi, Ameet K m ENG 2455 0 1987
22 Arkell, Keith C g ENG 2450 0 1961
22 Fernandez, Daniel Howard m ENG 2450 0 1995
24 Williams, Simon K g ENG 2444 0 1979
25 Ward, Chris G g ENG 2441 0 1968
26 Hunt, Harriet V m ENG 2440 0 1978
27 Pert, Richard G m ENG 2432 0 1981
28 Flear, Glenn C g ENG 2430 0 1959
29 Wells, Peter K g ENG 2429 0 1965
30 McDonald, Neil g ENG 2423 0 1967
31 Palliser, Richard J D m ENG 2421 0 1981
32 Eggleston, David J m ENG 2413 0 1987
33 Levitt, Jonathan P g ENG 2404 0 1963
34 Summerscale, Aaron P g ENG 2402 0 1969
35 Houska, Jovanka m ENG 2397 9 1980
36 Merry, Alan B f ENG 2395 9 1996
36 McPhillips, Joseph f ENG 2395 0 1997
38 D`Costa, Lorin A R m ENG 2391 0 1984
39 Roberson, Peter T m ENG 2388 0 1989
40 Haria, Ravi f ENG 2383 0 1999
41 Ashton, Adam G f ENG 2378 0 1980
42 Ledger, Andrew J m ENG 2377 0 1969
43 Lawton, Geoff W m ENG 2369 0 1960
44 Martin, Andrew D m ENG 2364 0 1957
45 Batchelor, Peter J f ENG 2361 0 1996
46 Rendle, Thomas E m ENG 2360 0 1986
47 Quillan, Gary m ENG 2357 0 1970
48 Bellin, Robert m ENG 2353 0 1952
48 Pein, Malcolm m ENG 2353 0 1960
50 Kilpatrick, Callum f ENG 2352 0 1992
51 Ansell, Simon T m ENG 2349 0 1975
52 Kirk, Ezra f ENG 2345 0 1996
53 Sanders, Isaac B f ENG 2342 0 1998
54 Bates, Richard A m ENG 2341 0 1979
54 Cooper, Lawrence H m ENG 2341 0 1970
56 Dorrington, Chris J ENG 2334 0 1987
57 Dishman, Stephen ENG 2330 0 1970
58 Knott, Simon J B m ENG 2326 0 1958
59 Cox, John J m ENG 2325 0 1962
60 Taylor, Martin R f ENG 2320 0 1981
61 Ciuksyte, Dagne m ENG 2318 0 1977
62 Longson, Alexander f ENG 2317 0 1982
63 Basman, Michael J m ENG 2313 0 1946
64 Bisby, Daniel L f ENG 2311 0 1978
65 Sowray, Peter J f ENG 2310 0 1959
66 Eckersley-Waites, Tom f ENG 2306 0 1987
67 Brown, Martin f ENG 2302 0 1993
67 Claridge-Hansen, William f ENG 2302 0 1999
67 Franklin, Samuel G A f ENG 2302 0 1994
70 Lewis, Andrew P f ENG 2301 0 1960
71 Tarhon, Brian f ENG 2300 0 2001
72 Webb, Laurence E f ENG 2298 10 1970
72 Bigg, Andrew J f ENG 2298 0 1982
72 Povah, Nigel E m ENG 2298 0 1952
75 Beaumont, Chris R m ENG 2296 0 1952
75 Rogers, Jonathan W f ENG 2296 0 1972
77 Haydon, David L f ENG 2294 0 1988
78 Stebbings, Anthony J f ENG 2293 0 1951
79 Constantinou, Peter f ENG 2292 1 1988
80 Jackson, James P f ENG 2290 9 1991
80 Wadsworth, Matthew J f ENG 2290 0 2000
82 Walker, David J f ENG 2289 0 1964
83 Clarke, Brandon G I ENG 2288 0 1995
84 Buckley, David E ENG 2287 0 1979
84 Lund, D Brett ENG 2287 0 1962
86 Duncan, Chris R f ENG 2283 0 1970
87 Horton, Andrew P f ENG 2280 0 1998
88 Carleton, John J ENG 2277 0 1948
89 Harvey, Marcus R f ENG 2276 0 1996
90 Alfred, Nathan S W f ENG 2275 0 1980
91 Eckersley-Waites, Adam ENG 2273 0 1987
92 Berry, Stephen H f ENG 2272 0 1951
93 Abbas, Daniel ENG 2270 7 1999
94 Chandler, Cliff R ENG 2269 0 1955
94 Tukpetov, Evgeny ENG 2269 0 1976
94 Weller, Jean-Luc ENG 2269 0 1994
97 O`Toole, George E ENG 2267 0 1993
97 Richardson, John R f ENG 2267 0 1964
99 Rose, Matthew ENG 2265 0 1962
100 Wheeler, Darren P ENG 2257 0 1971
England (Active players) Only Women
# Name Title Fed Rating G B-Year
1 Hunt, Harriet V m ENG 2440 0 1978
2 Houska, Jovanka m ENG 2397 9 1980
3 Ciuksyte, Dagne m ENG 2318 0 1977
4 Jackson, Sheila wg ENG 2152 0 1957
5 Maroroa, Sue wm ENG 2128 0 1991
6 Lauterbach, Ingrid wm ENG 2104 0 1960
7 Sarakauskiene, Zivile wm ENG 2101 0 1978
8 Atkins, Rita wm ENG 2093 0 1969
9 Bhatia, Kanwal K wf ENG 2091 0 1981
10 Kueh, Audrey ENG 2087 0 1987
11 Bellin, Jana M wg ENG 2048 0 1947
12 Kalaiyalahan, Akshaya f ENG 2046 0 2001
13 Longson, Sarah N wf ENG 2040 0 1988
14 Regan, Natasha K wm ENG 2034 0 1971
15 Head, Louise ENG 2029 0 1997
16 Hoare, Amy B ENG 2016 0 1996
17 Chevannes, Sabrina L wm ENG 2012 7 1986
18 Yurenok, Maria S wf ENG 2005 0 1976
19 Varney, Zoe ENG 1996 0 1999
20 Giles, Yasmin ENG 1974 0 1999
21 Grigoryan, Meri wf ENG 1955 4 1977
22 Messam-Sparks, Lateefah ENG 1941 0 1992
23 Shepherd, Katherine M ENG 1935 0 1997
24 Pass, Deborah J wf ENG 1926 1 1967
25 Summerscale, Claire E ENG 1884 0 1975
26 Donegan, Kate M ENG 1844 0 1962
26 Keen, Cosima ENG 1844 0 1999
28 Moore, Gillian A ENG 1833 0 1944
29 Graham, Cassie M ENG 1811 0 2001
29 Needham, Sabrina ENG 1811 0 1972
31 Green, Fiona ENG 1799 0 1976
32 Murrell, Mark Ra ENG 1791 0 1968
33 York-Andersen, Anna ENG 1788 0 1992
34 Wei, Naomi ENG 1772 0 1999
35 Sapkowska, Agnieszka ENG 1762 0 1985
36 Norman, Dinah M wc ENG 1715 5 1946
37 Sit, Victoria ENG 1712 10 1998
38 Imykshenova, Eugenia ENG 1711 0 1978
39 Mountford, Corinne ENG 1710 0 1958
40 Sheremetyeva, Elizaveta ENG 1707 0 2001
41 Green, Emily ENG 1698 0 2001
42 Weaver, Lauren ENG 1664 0 1999
43 Somton, Anita ENG 1657 0 2004
44 Jaufarally, Nadia ENG 1638 0 2004
45 Jina, Asha ENG 1628 0 2001
46 Desai, Nilomi ENG 1614 11 2005
47 Milson, Amy F ENG 1609 0 1995
48 Ressel, Eva ENG 1608 0 2000
49 Rahulan, Thivyaa ENG 1596 0 2004
50 Ivanov, Elizabeth ENG 1579 0 2001
51 Evans, Helen I ENG 1568 0 1953
52 Robson, Caroline J ENG 1554 0 1963
53 Daniel, Sharon ENG 1536 0 2002
54 Ramaiya, Arushi ENG 1529 0 2004
55 Davidson, Laura ENG 1525 0 2003
56 Bennet-Stevens, Lucy ENG 1519 4 2002
57 Boztas, Lana ENG 1500 3 1947
58 Chadwick, Susan E ENG 1489 0 1950
59 Sheikh, Anum wc ENG 1479 10 2006
60 Raghavendra, Mahima ENG 1463 0 2003
61 Gelain-Sohn, Emmanuelle ENG 1450 4 2003
62 Sawhney, Anisha ENG 1424 0 2004
63 Robinson, Nette ENG 1422 0 1979
64 Namazbayeva, Sholpan ENG 1406 0 1971
65 Purvis, Anna ENG 1397 0 2000
66 Goldsmith, Jennifer ENG 1378 0 1949
67 Ragavan, Soumiya ENG 1372 3 2000
68 Volovich, Julia ENG 1347 0 2006
69 Johnson, Elizabeth ENG 1310 4 2004
70 Bag, Ipshita ENG 1298 0 2003
71 Hansen, Annalise ENG 1230 0 2004
72 Hastilow, Sarah ENG 1167 2 1966
73 Thatte, Nandinee ENG 1160 0 2006
74 Imykshenova, Alina ENG 1141 0 2003
75 Shukla, Shivani ENG 1123 0 2000
76 Imykshenova, Yana ENG 1099 0 2003
77 Ratnesan, Radha ENG 1094 0 2007
78 Gadd, Eleanor ENG 1091 1 2001
79 Keerthana Easwar ENG 1028 0 2008
80 Jain, Anushree ENG 1008 0 2005
81 Barton, June ENG 0 4 1944
81 Anbukumar, Maaduri ENG 0 0 2004
# Name Title Fed Rating G B-Year
1 Adams, Michael g ENG 2744 9 1971
2 Short, Nigel D g ENG 2679 5 1965
3 Sadler, Matthew D g ENG 2670 0 1974
4 Jones, Gawain C B g ENG 2663 12 1987
5 Howell, David W L g ENG 2655 9 1990
5 McShane, Luke J g ENG 2655 0 1984
7 Nunn, John D M g ENG 2600 0 1955
8 Hawkins, Jonathan g ENG 2590 0 1983
9 Pert, Nicholas g ENG 2566 0 1981
10 Parker, Jonathan F g ENG 2530 0 1976
11 Speelman, Jon S g ENG 2526 0 1956
12 Haslinger, Stewart G g ENG 2521 0 1981
13 Gordon, Stephen J g ENG 2506 2 1986
14 Gormally, Daniel W g ENG 2498 0 1976
15 Hebden, Mark L g ENG 2491 0 1958
16 Adair, James R m ENG 2488 0 1992
17 Zhou, Yang-Fan m ENG 2473 0 1994
18 Emms, John M g ENG 2464 0 1967
19 Trent, Lawrence m ENG 2458 8 1986
19 Plaskett, H James g ENG 2458 0 1960
21 Ghasi, Ameet K m ENG 2455 0 1987
22 Arkell, Keith C g ENG 2450 0 1961
22 Fernandez, Daniel Howard m ENG 2450 0 1995
24 Williams, Simon K g ENG 2444 0 1979
25 Ward, Chris G g ENG 2441 0 1968
26 Hunt, Harriet V m ENG 2440 0 1978
27 Pert, Richard G m ENG 2432 0 1981
28 Flear, Glenn C g ENG 2430 0 1959
29 Wells, Peter K g ENG 2429 0 1965
30 McDonald, Neil g ENG 2423 0 1967
31 Palliser, Richard J D m ENG 2421 0 1981
32 Eggleston, David J m ENG 2413 0 1987
33 Levitt, Jonathan P g ENG 2404 0 1963
34 Summerscale, Aaron P g ENG 2402 0 1969
35 Houska, Jovanka m ENG 2397 9 1980
36 Merry, Alan B f ENG 2395 9 1996
36 McPhillips, Joseph f ENG 2395 0 1997
38 D`Costa, Lorin A R m ENG 2391 0 1984
39 Roberson, Peter T m ENG 2388 0 1989
40 Haria, Ravi f ENG 2383 0 1999
41 Ashton, Adam G f ENG 2378 0 1980
42 Ledger, Andrew J m ENG 2377 0 1969
43 Lawton, Geoff W m ENG 2369 0 1960
44 Martin, Andrew D m ENG 2364 0 1957
45 Batchelor, Peter J f ENG 2361 0 1996
46 Rendle, Thomas E m ENG 2360 0 1986
47 Quillan, Gary m ENG 2357 0 1970
48 Bellin, Robert m ENG 2353 0 1952
48 Pein, Malcolm m ENG 2353 0 1960
50 Kilpatrick, Callum f ENG 2352 0 1992
51 Ansell, Simon T m ENG 2349 0 1975
52 Kirk, Ezra f ENG 2345 0 1996
53 Sanders, Isaac B f ENG 2342 0 1998
54 Bates, Richard A m ENG 2341 0 1979
54 Cooper, Lawrence H m ENG 2341 0 1970
56 Dorrington, Chris J ENG 2334 0 1987
57 Dishman, Stephen ENG 2330 0 1970
58 Knott, Simon J B m ENG 2326 0 1958
59 Cox, John J m ENG 2325 0 1962
60 Taylor, Martin R f ENG 2320 0 1981
61 Ciuksyte, Dagne m ENG 2318 0 1977
62 Longson, Alexander f ENG 2317 0 1982
63 Basman, Michael J m ENG 2313 0 1946
64 Bisby, Daniel L f ENG 2311 0 1978
65 Sowray, Peter J f ENG 2310 0 1959
66 Eckersley-Waites, Tom f ENG 2306 0 1987
67 Brown, Martin f ENG 2302 0 1993
67 Claridge-Hansen, William f ENG 2302 0 1999
67 Franklin, Samuel G A f ENG 2302 0 1994
70 Lewis, Andrew P f ENG 2301 0 1960
71 Tarhon, Brian f ENG 2300 0 2001
72 Webb, Laurence E f ENG 2298 10 1970
72 Bigg, Andrew J f ENG 2298 0 1982
72 Povah, Nigel E m ENG 2298 0 1952
75 Beaumont, Chris R m ENG 2296 0 1952
75 Rogers, Jonathan W f ENG 2296 0 1972
77 Haydon, David L f ENG 2294 0 1988
78 Stebbings, Anthony J f ENG 2293 0 1951
79 Constantinou, Peter f ENG 2292 1 1988
80 Jackson, James P f ENG 2290 9 1991
80 Wadsworth, Matthew J f ENG 2290 0 2000
82 Walker, David J f ENG 2289 0 1964
83 Clarke, Brandon G I ENG 2288 0 1995
84 Buckley, David E ENG 2287 0 1979
84 Lund, D Brett ENG 2287 0 1962
86 Duncan, Chris R f ENG 2283 0 1970
87 Horton, Andrew P f ENG 2280 0 1998
88 Carleton, John J ENG 2277 0 1948
89 Harvey, Marcus R f ENG 2276 0 1996
90 Alfred, Nathan S W f ENG 2275 0 1980
91 Eckersley-Waites, Adam ENG 2273 0 1987
92 Berry, Stephen H f ENG 2272 0 1951
93 Abbas, Daniel ENG 2270 7 1999
94 Chandler, Cliff R ENG 2269 0 1955
94 Tukpetov, Evgeny ENG 2269 0 1976
94 Weller, Jean-Luc ENG 2269 0 1994
97 O`Toole, George E ENG 2267 0 1993
97 Richardson, John R f ENG 2267 0 1964
99 Rose, Matthew ENG 2265 0 1962
100 Wheeler, Darren P ENG 2257 0 1971
England (Active players) Only Women
# Name Title Fed Rating G B-Year
1 Hunt, Harriet V m ENG 2440 0 1978
2 Houska, Jovanka m ENG 2397 9 1980
3 Ciuksyte, Dagne m ENG 2318 0 1977
4 Jackson, Sheila wg ENG 2152 0 1957
5 Maroroa, Sue wm ENG 2128 0 1991
6 Lauterbach, Ingrid wm ENG 2104 0 1960
7 Sarakauskiene, Zivile wm ENG 2101 0 1978
8 Atkins, Rita wm ENG 2093 0 1969
9 Bhatia, Kanwal K wf ENG 2091 0 1981
10 Kueh, Audrey ENG 2087 0 1987
11 Bellin, Jana M wg ENG 2048 0 1947
12 Kalaiyalahan, Akshaya f ENG 2046 0 2001
13 Longson, Sarah N wf ENG 2040 0 1988
14 Regan, Natasha K wm ENG 2034 0 1971
15 Head, Louise ENG 2029 0 1997
16 Hoare, Amy B ENG 2016 0 1996
17 Chevannes, Sabrina L wm ENG 2012 7 1986
18 Yurenok, Maria S wf ENG 2005 0 1976
19 Varney, Zoe ENG 1996 0 1999
20 Giles, Yasmin ENG 1974 0 1999
21 Grigoryan, Meri wf ENG 1955 4 1977
22 Messam-Sparks, Lateefah ENG 1941 0 1992
23 Shepherd, Katherine M ENG 1935 0 1997
24 Pass, Deborah J wf ENG 1926 1 1967
25 Summerscale, Claire E ENG 1884 0 1975
26 Donegan, Kate M ENG 1844 0 1962
26 Keen, Cosima ENG 1844 0 1999
28 Moore, Gillian A ENG 1833 0 1944
29 Graham, Cassie M ENG 1811 0 2001
29 Needham, Sabrina ENG 1811 0 1972
31 Green, Fiona ENG 1799 0 1976
32 Murrell, Mark Ra ENG 1791 0 1968
33 York-Andersen, Anna ENG 1788 0 1992
34 Wei, Naomi ENG 1772 0 1999
35 Sapkowska, Agnieszka ENG 1762 0 1985
36 Norman, Dinah M wc ENG 1715 5 1946
37 Sit, Victoria ENG 1712 10 1998
38 Imykshenova, Eugenia ENG 1711 0 1978
39 Mountford, Corinne ENG 1710 0 1958
40 Sheremetyeva, Elizaveta ENG 1707 0 2001
41 Green, Emily ENG 1698 0 2001
42 Weaver, Lauren ENG 1664 0 1999
43 Somton, Anita ENG 1657 0 2004
44 Jaufarally, Nadia ENG 1638 0 2004
45 Jina, Asha ENG 1628 0 2001
46 Desai, Nilomi ENG 1614 11 2005
47 Milson, Amy F ENG 1609 0 1995
48 Ressel, Eva ENG 1608 0 2000
49 Rahulan, Thivyaa ENG 1596 0 2004
50 Ivanov, Elizabeth ENG 1579 0 2001
51 Evans, Helen I ENG 1568 0 1953
52 Robson, Caroline J ENG 1554 0 1963
53 Daniel, Sharon ENG 1536 0 2002
54 Ramaiya, Arushi ENG 1529 0 2004
55 Davidson, Laura ENG 1525 0 2003
56 Bennet-Stevens, Lucy ENG 1519 4 2002
57 Boztas, Lana ENG 1500 3 1947
58 Chadwick, Susan E ENG 1489 0 1950
59 Sheikh, Anum wc ENG 1479 10 2006
60 Raghavendra, Mahima ENG 1463 0 2003
61 Gelain-Sohn, Emmanuelle ENG 1450 4 2003
62 Sawhney, Anisha ENG 1424 0 2004
63 Robinson, Nette ENG 1422 0 1979
64 Namazbayeva, Sholpan ENG 1406 0 1971
65 Purvis, Anna ENG 1397 0 2000
66 Goldsmith, Jennifer ENG 1378 0 1949
67 Ragavan, Soumiya ENG 1372 3 2000
68 Volovich, Julia ENG 1347 0 2006
69 Johnson, Elizabeth ENG 1310 4 2004
70 Bag, Ipshita ENG 1298 0 2003
71 Hansen, Annalise ENG 1230 0 2004
72 Hastilow, Sarah ENG 1167 2 1966
73 Thatte, Nandinee ENG 1160 0 2006
74 Imykshenova, Alina ENG 1141 0 2003
75 Shukla, Shivani ENG 1123 0 2000
76 Imykshenova, Yana ENG 1099 0 2003
77 Ratnesan, Radha ENG 1094 0 2007
78 Gadd, Eleanor ENG 1091 1 2001
79 Keerthana Easwar ENG 1028 0 2008
80 Jain, Anushree ENG 1008 0 2005
81 Barton, June ENG 0 4 1944
81 Anbukumar, Maaduri ENG 0 0 2004