April 2016 FIDE rating list
Posted: Thu Mar 31, 2016 4:43 pm
England (Active players)
# Name Title Fed Rating G B-Year
1 Adams, Michael g ENG 2728 3 1971
2 Howell, David W L g ENG 2678 2 1990
3 Short, Nigel D g ENG 2671 0 1965
4 Sadler, Matthew D g ENG 2670 2 1974
5 McShane, Luke J g ENG 2669 2 1984
6 Jones, Gawain C B g ENG 2650 14 1987
7 Nunn, John D M g ENG 2597 0 1955
8 Hawkins, Jonathan g ENG 2584 2 1983
9 Pert, Nicholas g ENG 2572 2 1981
10 Parker, Jonathan F g ENG 2530 2 1976
11 Speelman, Jon S g ENG 2518 2 1956
12 Haslinger, Stewart G g ENG 2516 1 1981
13 Conquest, Stuart C g ENG 2510 0 1967
14 Gordon, Stephen J g ENG 2496 2 1986
15 Gormally, Daniel W g ENG 2490 2 1976
16 Hebden, Mark L g ENG 2489 9 1958
17 Adair, James R m ENG 2474 2 1992
18 Zhou, Yang-Fan m ENG 2465 2 1994
19 Emms, John M g ENG 2463 0 1967
20 Fernandez, Daniel Howard m ENG 2462 2 1995
21 Ghasi, Ameet K m ENG 2459 0 1987
22 Trent, Lawrence m ENG 2457 2 1986
23 Williams, Simon K g ENG 2452 11 1979
23 Flear, Glenn C g ENG 2452 2 1959
25 Hunt, Harriet V m ENG 2449 2 1978
26 Arkell, Keith C g ENG 2448 13 1961
27 Pert, Richard G m ENG 2441 6 1981
28 Plaskett, H James g ENG 2438 0 1960
29 Ward, Chris G g ENG 2437 0 1968
30 Wells, Peter K g ENG 2424 2 1965
30 Hunt, Adam C m ENG 2424 0 1980
32 McDonald, Neil g ENG 2418 2 1967
33 Palliser, Richard J D m ENG 2416 2 1981
34 Ferguson, Mark m ENG 2406 0 1977
35 Summerscale, Aaron P g ENG 2402 0 1969
36 Eggleston, David J m ENG 2400 8 1987
37 D`Costa, Lorin A R m ENG 2396 1 1984
38 Haria, Ravi f ENG 2394 2 1999
39 Ledger, Andrew J m ENG 2379 2 1969
40 Ashton, Adam G f ENG 2378 2 1980
41 Roberson, Peter T m ENG 2377 2 1989
42 Houska, Jovanka m ENG 2376 19 1980
43 Merry, Alan B f ENG 2375 7 1996
44 Lawton, Geoff W m ENG 2369 0 1960
45 Sowray, Peter J f ENG 2365 2 1959
46 Martin, Andrew D m ENG 2364 0 1957
47 Kilpatrick, Callum f ENG 2363 2 1992
48 Quillan, Gary m ENG 2361 0 1970
49 Pein, Malcolm m ENG 2357 2 1960
50 Ansell, Simon T m ENG 2356 2 1975
51 Rendle, Thomas E m ENG 2354 2 1986
52 Sanders, Isaac B f ENG 2353 2 1998
52 Bellin, Robert m ENG 2353 0 1952
54 Jackson, James P f ENG 2348 11 1991
55 Buckley, Graeme N m ENG 2342 0 1971
56 McPhillips, Joseph f ENG 2341 5 1997
56 Cox, John J m ENG 2341 2 1962
58 Kirk, Ezra f ENG 2337 7 1996
59 Dorrington, Chris J ENG 2336 0 1987
60 Batchelor, Peter J f ENG 2335 2 1996
61 Cooper, Lawrence H m ENG 2333 2 1970
62 Ciuksyte, Dagne m ENG 2332 2 1977
63 Dishman, Stephen ENG 2329 3 1970
64 Knott, Simon J B m ENG 2326 0 1958
65 Harvey, Marcus R f ENG 2324 2 1996
66 Bates, Richard A m ENG 2321 9 1979
67 Taylor, Martin R f ENG 2320 2 1981
68 Eckersley-Waites, Tom f ENG 2313 2 1987
68 Basman, Michael J m ENG 2313 0 1946
70 Richardson, John R f ENG 2311 2 1964
71 Babenko, Sergey f ENG 2303 0 1979
72 Povah, Nigel E m ENG 2301 0 1952
73 Carleton, John J ENG 2299 2 1948
73 Walker, David J f ENG 2299 2 1964
75 Bigg, Andrew J f ENG 2298 0 1982
76 Stebbings, Anthony J f ENG 2297 0 1951
77 Horton, Andrew P f ENG 2296 2 1998
78 Longson, Alexander f ENG 2294 2 1982
78 Haydon, David L f ENG 2294 0 1988
80 Tarhon, Brian f ENG 2293 2 2001
81 Lund, D Brett ENG 2292 2 1962
81 Berry, Stephen H f ENG 2292 0 1951
81 Corkett, Anthony R f ENG 2292 0 1958
81 Duncan, Chris R f ENG 2292 0 1970
85 Wadsworth, Matthew J ENG 2290 2 2000
86 Franklin, Samuel G A f ENG 2289 1 1994
86 Beaumont, Chris R m ENG 2289 0 1952
88 Constantinou, Peter f ENG 2288 2 1988
88 Rogers, Jonathan W f ENG 2288 2 1972
88 Claridge-Hansen, William f ENG 2288 1 1999
91 Forster, Michael C f ENG 2286 0 1964
92 Rose, Matthew ENG 2280 1 1962
93 Eckersley-Waites, Adam ENG 2277 0 1987
94 Buckley, David E ENG 2276 2 1979
95 Bisby, Daniel L f ENG 2275 2 1978
95 Kenworthy, Gary f ENG 2275 0 1957
97 Abbas, Daniel ENG 2274 2 1999
98 Fernandez, Michael f ENG 2273 0 1999
98 Savage, Ben D M f ENG 2273 0 1977
100 Webb, Laurence E f ENG 2272 8 1970
England (Active players) Only Women
# Name Title Fed Rating G B-Year
1 Hunt, Harriet V m ENG 2449 2 1978
2 Houska, Jovanka m ENG 2376 19 1980
3 Ciuksyte, Dagne m ENG 2332 2 1977
4 Kalaiyalahan, Akshaya ENG 2212 11 2001
5 Jackson, Sheila wg ENG 2152 2 1957
6 Sarakauskiene, Zivile wm ENG 2132 0 1978
7 Maroroa, Sue wm ENG 2128 2 1991
8 Lauterbach, Ingrid wm ENG 2116 11 1960
9 Longson, Sarah N wf ENG 2107 2 1988
10 Atkins, Rita wm ENG 2093 0 1969
11 Kueh, Audrey ENG 2091 2 1987
12 Chevannes, Sabrina L wm ENG 2086 0 1986
13 Bhatia, Kanwal K wf ENG 2082 0 1981
14 Bellin, Jana M wg ENG 2074 2 1947
15 James, Ann-Marie wf ENG 2033 0 1974
16 Regan, Natasha K wm ENG 2024 2 1971
17 Hoare, Amy B ENG 2021 2 1996
18 Giles, Yasmin ENG 2018 0 1999
19 Grigoryan, Meri wf ENG 2016 0 1977
20 Yurenok, Maria S wf ENG 2015 0 1976
21 Head, Louise ENG 1981 2 1997
22 Messam-Sparks, Lateefah ENG 1941 0 1992
23 Parmar, Amisha ENG 1940 0 1992
24 Shepherd, Katherine M ENG 1932 0 1997
25 Keen, Cosima ENG 1930 2 1999
26 Pass, Deborah J wf ENG 1923 2 1967
27 Summerscale, Claire E ENG 1890 0 1975
28 Donegan, Kate M ENG 1848 5 1962
28 Moore, Gillian A ENG 1848 0 1944
30 Zhu, Yao Yao ENG 1836 0 1984
31 Varney, Zoe ENG 1818 1 1999
32 Graham, Cassie M ENG 1812 1 2001
33 Foster, Chantelle L ENG 1806 0 1996
34 Green, Fiona ENG 1799 0 1976
35 Norman, Dinah M wc ENG 1797 0 1946
36 York-Andersen, Anna ENG 1788 0 1992
37 Needham, Sabrina ENG 1765 0 1972
38 Wei, Naomi ENG 1750 0 1999
39 Imykshenova, Eugenia ENG 1717 0 1978
40 Sheremetyeva, Elizaveta ENG 1707 0 2001
41 Sit, Victoria ENG 1697 0 1998
42 Green, Emily ENG 1688 2 2001
43 Sainbayar, Anuurai ENG 1672 0 1989
44 Fernando, Manel ENG 1617 0 1975
44 Somton, Anita ENG 1617 0 2004
46 Milson, Amy F ENG 1609 0 1995
47 Ressel, Eva ENG 1603 1 2000
48 Evans, Helen I ENG 1585 3 1953
48 Ivanov, Elizabeth ENG 1585 2 2001
50 Jina, Asha ENG 1572 0 2001
51 Ramaiya, Arushi ENG 1558 6 2004
52 Robson, Caroline J ENG 1554 0 1963
53 Weaver, Lauren ENG 1542 0 1999
54 Boztas, Lana ENG 1520 2 1947
55 Desai, Nilomi ENG 1518 2 2005
56 Gelain-Sohn, Emmanuelle ENG 1512 0 2003
57 Robinson, Nette ENG 1501 0 1979
58 Volovich, Julia ENG 1498 4 2006
59 Dwarakanathan, Srinidhi ENG 1475 0 2005
60 Davidson, Laura ENG 1453 4 2003
61 Ragavan, Soumiya ENG 1440 1 2000
62 Sheikh, Anum wc ENG 1426 0 2006
63 Chadwick, Susan E ENG 1423 8 1950
63 Raghavendra, Mahima ENG 1423 0 2003
65 Daniel, Sharon ENG 1411 0 2002
66 Purvis, Anna ENG 1410 0 2000
67 Jaufarally, Nadia ENG 1409 7 2004
68 Archer-Lock, Helen ENG 1406 0 2002
69 Strong, Zoe ENG 1402 0 1998
70 Namazbayeva, Sholpan ENG 1393 1 1971
71 Bennet-Stevens, Lucy ENG 1370 0 2002
72 Rahulan, Thivyaa ENG 1364 1 2004
73 Sawhney, Anisha ENG 1301 0 2004
74 Hansen, Annalise ENG 1230 0 2004
75 Hastilow, Sarah ENG 1179 4 1966
76 Thatte, Nandinee ENG 1165 1 2006
77 Imykshenova, Alina ENG 1137 0 2003
78 Shukla, Shivani ENG 1117 5 2000
79 Imykshenova, Yana ENG 1110 0 2003
80 Gadd, Eleanor ENG 1059 0 2001
81 Ratnesan, Radha ENG 1046 0 2007
82 Keerthana Easwar ENG 1014 2 2008
83 Barton, June ENG 1001 3 1944
83 Anbukumar, Maaduri ENG 1001 2 2004
# Name Title Fed Rating G B-Year
1 Adams, Michael g ENG 2728 3 1971
2 Howell, David W L g ENG 2678 2 1990
3 Short, Nigel D g ENG 2671 0 1965
4 Sadler, Matthew D g ENG 2670 2 1974
5 McShane, Luke J g ENG 2669 2 1984
6 Jones, Gawain C B g ENG 2650 14 1987
7 Nunn, John D M g ENG 2597 0 1955
8 Hawkins, Jonathan g ENG 2584 2 1983
9 Pert, Nicholas g ENG 2572 2 1981
10 Parker, Jonathan F g ENG 2530 2 1976
11 Speelman, Jon S g ENG 2518 2 1956
12 Haslinger, Stewart G g ENG 2516 1 1981
13 Conquest, Stuart C g ENG 2510 0 1967
14 Gordon, Stephen J g ENG 2496 2 1986
15 Gormally, Daniel W g ENG 2490 2 1976
16 Hebden, Mark L g ENG 2489 9 1958
17 Adair, James R m ENG 2474 2 1992
18 Zhou, Yang-Fan m ENG 2465 2 1994
19 Emms, John M g ENG 2463 0 1967
20 Fernandez, Daniel Howard m ENG 2462 2 1995
21 Ghasi, Ameet K m ENG 2459 0 1987
22 Trent, Lawrence m ENG 2457 2 1986
23 Williams, Simon K g ENG 2452 11 1979
23 Flear, Glenn C g ENG 2452 2 1959
25 Hunt, Harriet V m ENG 2449 2 1978
26 Arkell, Keith C g ENG 2448 13 1961
27 Pert, Richard G m ENG 2441 6 1981
28 Plaskett, H James g ENG 2438 0 1960
29 Ward, Chris G g ENG 2437 0 1968
30 Wells, Peter K g ENG 2424 2 1965
30 Hunt, Adam C m ENG 2424 0 1980
32 McDonald, Neil g ENG 2418 2 1967
33 Palliser, Richard J D m ENG 2416 2 1981
34 Ferguson, Mark m ENG 2406 0 1977
35 Summerscale, Aaron P g ENG 2402 0 1969
36 Eggleston, David J m ENG 2400 8 1987
37 D`Costa, Lorin A R m ENG 2396 1 1984
38 Haria, Ravi f ENG 2394 2 1999
39 Ledger, Andrew J m ENG 2379 2 1969
40 Ashton, Adam G f ENG 2378 2 1980
41 Roberson, Peter T m ENG 2377 2 1989
42 Houska, Jovanka m ENG 2376 19 1980
43 Merry, Alan B f ENG 2375 7 1996
44 Lawton, Geoff W m ENG 2369 0 1960
45 Sowray, Peter J f ENG 2365 2 1959
46 Martin, Andrew D m ENG 2364 0 1957
47 Kilpatrick, Callum f ENG 2363 2 1992
48 Quillan, Gary m ENG 2361 0 1970
49 Pein, Malcolm m ENG 2357 2 1960
50 Ansell, Simon T m ENG 2356 2 1975
51 Rendle, Thomas E m ENG 2354 2 1986
52 Sanders, Isaac B f ENG 2353 2 1998
52 Bellin, Robert m ENG 2353 0 1952
54 Jackson, James P f ENG 2348 11 1991
55 Buckley, Graeme N m ENG 2342 0 1971
56 McPhillips, Joseph f ENG 2341 5 1997
56 Cox, John J m ENG 2341 2 1962
58 Kirk, Ezra f ENG 2337 7 1996
59 Dorrington, Chris J ENG 2336 0 1987
60 Batchelor, Peter J f ENG 2335 2 1996
61 Cooper, Lawrence H m ENG 2333 2 1970
62 Ciuksyte, Dagne m ENG 2332 2 1977
63 Dishman, Stephen ENG 2329 3 1970
64 Knott, Simon J B m ENG 2326 0 1958
65 Harvey, Marcus R f ENG 2324 2 1996
66 Bates, Richard A m ENG 2321 9 1979
67 Taylor, Martin R f ENG 2320 2 1981
68 Eckersley-Waites, Tom f ENG 2313 2 1987
68 Basman, Michael J m ENG 2313 0 1946
70 Richardson, John R f ENG 2311 2 1964
71 Babenko, Sergey f ENG 2303 0 1979
72 Povah, Nigel E m ENG 2301 0 1952
73 Carleton, John J ENG 2299 2 1948
73 Walker, David J f ENG 2299 2 1964
75 Bigg, Andrew J f ENG 2298 0 1982
76 Stebbings, Anthony J f ENG 2297 0 1951
77 Horton, Andrew P f ENG 2296 2 1998
78 Longson, Alexander f ENG 2294 2 1982
78 Haydon, David L f ENG 2294 0 1988
80 Tarhon, Brian f ENG 2293 2 2001
81 Lund, D Brett ENG 2292 2 1962
81 Berry, Stephen H f ENG 2292 0 1951
81 Corkett, Anthony R f ENG 2292 0 1958
81 Duncan, Chris R f ENG 2292 0 1970
85 Wadsworth, Matthew J ENG 2290 2 2000
86 Franklin, Samuel G A f ENG 2289 1 1994
86 Beaumont, Chris R m ENG 2289 0 1952
88 Constantinou, Peter f ENG 2288 2 1988
88 Rogers, Jonathan W f ENG 2288 2 1972
88 Claridge-Hansen, William f ENG 2288 1 1999
91 Forster, Michael C f ENG 2286 0 1964
92 Rose, Matthew ENG 2280 1 1962
93 Eckersley-Waites, Adam ENG 2277 0 1987
94 Buckley, David E ENG 2276 2 1979
95 Bisby, Daniel L f ENG 2275 2 1978
95 Kenworthy, Gary f ENG 2275 0 1957
97 Abbas, Daniel ENG 2274 2 1999
98 Fernandez, Michael f ENG 2273 0 1999
98 Savage, Ben D M f ENG 2273 0 1977
100 Webb, Laurence E f ENG 2272 8 1970
England (Active players) Only Women
# Name Title Fed Rating G B-Year
1 Hunt, Harriet V m ENG 2449 2 1978
2 Houska, Jovanka m ENG 2376 19 1980
3 Ciuksyte, Dagne m ENG 2332 2 1977
4 Kalaiyalahan, Akshaya ENG 2212 11 2001
5 Jackson, Sheila wg ENG 2152 2 1957
6 Sarakauskiene, Zivile wm ENG 2132 0 1978
7 Maroroa, Sue wm ENG 2128 2 1991
8 Lauterbach, Ingrid wm ENG 2116 11 1960
9 Longson, Sarah N wf ENG 2107 2 1988
10 Atkins, Rita wm ENG 2093 0 1969
11 Kueh, Audrey ENG 2091 2 1987
12 Chevannes, Sabrina L wm ENG 2086 0 1986
13 Bhatia, Kanwal K wf ENG 2082 0 1981
14 Bellin, Jana M wg ENG 2074 2 1947
15 James, Ann-Marie wf ENG 2033 0 1974
16 Regan, Natasha K wm ENG 2024 2 1971
17 Hoare, Amy B ENG 2021 2 1996
18 Giles, Yasmin ENG 2018 0 1999
19 Grigoryan, Meri wf ENG 2016 0 1977
20 Yurenok, Maria S wf ENG 2015 0 1976
21 Head, Louise ENG 1981 2 1997
22 Messam-Sparks, Lateefah ENG 1941 0 1992
23 Parmar, Amisha ENG 1940 0 1992
24 Shepherd, Katherine M ENG 1932 0 1997
25 Keen, Cosima ENG 1930 2 1999
26 Pass, Deborah J wf ENG 1923 2 1967
27 Summerscale, Claire E ENG 1890 0 1975
28 Donegan, Kate M ENG 1848 5 1962
28 Moore, Gillian A ENG 1848 0 1944
30 Zhu, Yao Yao ENG 1836 0 1984
31 Varney, Zoe ENG 1818 1 1999
32 Graham, Cassie M ENG 1812 1 2001
33 Foster, Chantelle L ENG 1806 0 1996
34 Green, Fiona ENG 1799 0 1976
35 Norman, Dinah M wc ENG 1797 0 1946
36 York-Andersen, Anna ENG 1788 0 1992
37 Needham, Sabrina ENG 1765 0 1972
38 Wei, Naomi ENG 1750 0 1999
39 Imykshenova, Eugenia ENG 1717 0 1978
40 Sheremetyeva, Elizaveta ENG 1707 0 2001
41 Sit, Victoria ENG 1697 0 1998
42 Green, Emily ENG 1688 2 2001
43 Sainbayar, Anuurai ENG 1672 0 1989
44 Fernando, Manel ENG 1617 0 1975
44 Somton, Anita ENG 1617 0 2004
46 Milson, Amy F ENG 1609 0 1995
47 Ressel, Eva ENG 1603 1 2000
48 Evans, Helen I ENG 1585 3 1953
48 Ivanov, Elizabeth ENG 1585 2 2001
50 Jina, Asha ENG 1572 0 2001
51 Ramaiya, Arushi ENG 1558 6 2004
52 Robson, Caroline J ENG 1554 0 1963
53 Weaver, Lauren ENG 1542 0 1999
54 Boztas, Lana ENG 1520 2 1947
55 Desai, Nilomi ENG 1518 2 2005
56 Gelain-Sohn, Emmanuelle ENG 1512 0 2003
57 Robinson, Nette ENG 1501 0 1979
58 Volovich, Julia ENG 1498 4 2006
59 Dwarakanathan, Srinidhi ENG 1475 0 2005
60 Davidson, Laura ENG 1453 4 2003
61 Ragavan, Soumiya ENG 1440 1 2000
62 Sheikh, Anum wc ENG 1426 0 2006
63 Chadwick, Susan E ENG 1423 8 1950
63 Raghavendra, Mahima ENG 1423 0 2003
65 Daniel, Sharon ENG 1411 0 2002
66 Purvis, Anna ENG 1410 0 2000
67 Jaufarally, Nadia ENG 1409 7 2004
68 Archer-Lock, Helen ENG 1406 0 2002
69 Strong, Zoe ENG 1402 0 1998
70 Namazbayeva, Sholpan ENG 1393 1 1971
71 Bennet-Stevens, Lucy ENG 1370 0 2002
72 Rahulan, Thivyaa ENG 1364 1 2004
73 Sawhney, Anisha ENG 1301 0 2004
74 Hansen, Annalise ENG 1230 0 2004
75 Hastilow, Sarah ENG 1179 4 1966
76 Thatte, Nandinee ENG 1165 1 2006
77 Imykshenova, Alina ENG 1137 0 2003
78 Shukla, Shivani ENG 1117 5 2000
79 Imykshenova, Yana ENG 1110 0 2003
80 Gadd, Eleanor ENG 1059 0 2001
81 Ratnesan, Radha ENG 1046 0 2007
82 Keerthana Easwar ENG 1014 2 2008
83 Barton, June ENG 1001 3 1944
83 Anbukumar, Maaduri ENG 1001 2 2004