January 2015 FIDE rating list
Posted: Wed Dec 31, 2014 9:15 am
England (Active players)
# Name Title Fed Rating G B-Year
1 Adams, Michael g ENG 2738 5 1971
2 McShane, Luke J g ENG 2672 0 1984
3 Jones, Gawain C B g ENG 2671 6 1987
4 Howell, David W L g ENG 2670 0 1990
5 Short, Nigel D g ENG 2660 8 1965
6 Sadler, Matthew D g ENG 2658 0 1974
7 Nunn, John D M g ENG 2601 0 1955
8 Pert, Nicholas g ENG 2562 0 1981
9 Hawkins, Jonathan g ENG 2550 9 1983
10 Haslinger, Stewart G g ENG 2526 2 1981
11 Parker, Jonathan F g ENG 2519 0 1976
12 Speelman, Jon S g ENG 2501 0 1956
13 Gordon, Stephen J g ENG 2500 0 1986
14 Hebden, Mark L g ENG 2498 9 1958
15 Arkell, Keith C g ENG 2497 9 1961
15 Gormally, Daniel W g ENG 2497 9 1976
17 Conquest, Stuart C g ENG 2491 0 1967
18 Plaskett, H James g ENG 2475 0 1960
19 Ghasi, Ameet K m ENG 2471 0 1987
20 Trent, Lawrence m ENG 2470 0 1986
21 Emms, John M g ENG 2462 0 1967
22 Zhou, Yang-Fan m ENG 2461 9 1994
23 Flear, Glenn C g ENG 2460 0 1959
24 Wells, Peter K g ENG 2457 8 1965
25 Palliser, Richard J D m ENG 2444 0 1981
26 Pert, Richard G m ENG 2443 0 1981
27 Hunt, Harriet V m ENG 2438 0 1978
28 Hunt, Adam C m ENG 2437 0 1980
29 D`Costa, Lorin A R m ENG 2430 0 1984
30 Williams, Simon K g ENG 2429 9 1979
31 Eggleston, David J m ENG 2424 9 1987
32 Ward, Chris G g ENG 2423 0 1968
33 Adair, James R m ENG 2421 9 1992
34 McDonald, Neil g ENG 2415 9 1967
34 Ferguson, Mark m ENG 2415 0 1977
34 Levitt, Jonathan P g ENG 2415 0 1963
37 Mah, Karl C C m ENG 2411 0 1980
38 Roberson, Peter T m ENG 2406 3 1989
39 Ashton, Adam G f ENG 2398 0 1980
40 Ledger, Andrew J m ENG 2396 0 1969
41 Lawton, Geoff W m ENG 2389 0 1960
42 Houska, Jovanka m ENG 2388 8 1980
43 Collinson, Adam R f ENG 2383 0 1972
44 Ansell, Simon T m ENG 2379 0 1975
45 Rendle, Thomas E m ENG 2378 0 1986
46 Martin, Andrew D m ENG 2375 0 1957
47 Quillan, Gary m ENG 2367 0 1970
48 Cox, John J m ENG 2361 9 1962
49 Kilpatrick, Callum f ENG 2350 0 1992
50 Merry, Alan B f ENG 2349 9 1996
50 Bates, Richard A m ENG 2349 0 1979
52 Buckley, Simon T ENG 2345 0 1985
53 Pein, Malcolm m ENG 2344 0 1960
54 Ciuksyte, Dagne m ENG 2340 0 1977
55 Buckley, Graeme N m ENG 2339 9 1971
55 Longson, Alexander f ENG 2339 0 1982
57 Bellin, Robert m ENG 2338 0 1952
58 Duncan, Chris R f ENG 2336 0 1970
59 Richardson, John R f ENG 2334 9 1964
60 Basman, Michael J m ENG 2330 5 1946
61 Dorrington, Chris J ENG 2329 0 1987
62 Taylor, Martin R f ENG 2328 0 1981
63 Berry, Stephen H f ENG 2327 0 1951
63 Cooper, Lawrence H m ENG 2327 0 1970
65 Crouch, Colin S m ENG 2325 0 1956
66 Povah, Nigel E m ENG 2324 0 1952
66 Stebbings, Anthony J f ENG 2324 0 1951
68 Harvey, Marcus R f ENG 2322 0 1996
69 Bisby, Daniel L f ENG 2318 0 1978
70 Kirk, Ezra f ENG 2316 9 1996
70 Knott, Simon J B m ENG 2316 0 1958
72 Jackson, James P f ENG 2313 8 1991
73 Batchelor, Peter J ENG 2312 4 1996
74 Rose, Matthew ENG 2309 0 1962
75 Sowray, Peter J f ENG 2308 18 1959
76 Sanders, Isaac B f ENG 2305 9 1998
77 Bigg, Andrew J f ENG 2303 2 1982
78 Franklin, Samuel G A f ENG 2301 0 1994
79 Walker, David J f ENG 2295 0 1964
80 Beaumont, Chris R m ENG 2292 0 1952
80 Cooksey, Paul S f ENG 2292 0 1971
82 Dickenson, Neil F f ENG 2289 0 1964
83 Kenworthy, Gary f ENG 2285 0 1957
84 Constantinou, Peter f ENG 2284 9 1988
85 Eckersley-Waites, Tom ENG 2282 0 1987
85 Haydon, David L f ENG 2282 0 1988
87 Webb, Laurence E f ENG 2281 1 1970
88 Alfred, Nathan S W f ENG 2277 0 1980
88 Rogers, Jonathan W f ENG 2277 0 1972
90 Buckley, David E ENG 2269 0 1979
91 Ledger, Dave J f ENG 2268 9 1967
91 Eckersley-Waites, Adam ENG 2268 0 1987
91 Thomas, Nicholas f ENG 2268 0 1966
91 Wheeler, Darren P ENG 2268 0 1971
95 Mackle, Dominic ENG 2267 0 1962
96 Lewis, Andrew P f ENG 2266 0 1960
97 Savage, Ben D M f ENG 2265 0 1977
98 Fernandez, Michael f ENG 2264 9 1999
98 Lund, D Brett ENG 2264 0 1962
100 Williams, Samuel G ENG 2263 0 1987
England (Active players) Only Women
# Name Title Fed Rating G B-Year
1 Hunt, Harriet V m ENG 2438 0 1978
2 Houska, Jovanka m ENG 2388 8 1980
3 Ciuksyte, Dagne m ENG 2340 0 1977
4 Chevannes, Sabrina L wm ENG 2173 0 1986
5 Sarakauskiene, Zivile wm ENG 2144 0 1978
6 Jackson, Sheila wg ENG 2140 0 1957
7 Atkins, Rita wm ENG 2130 0 1969
8 Maroroa, Sue wm ENG 2096 0 1991
9 Kalaiyalahan, Akshaya ENG 2092 12 2001
10 Bellin, Jana M wg ENG 2090 0 1947
11 Lauterbach, Ingrid wm ENG 2089 4 1960
12 Hegarty, Sarah N wf ENG 2078 0 1988
13 Kueh, Audrey ENG 2071 0 1987
14 James, Ann-Marie wf ENG 2068 0 1974
15 Regan, Natasha K wm ENG 2051 0 1971
16 Hoare, Amy B ENG 2041 0 1996
17 Pass, Deborah J wf ENG 2030 4 1967
18 Bhatia, Kanwal K wf ENG 2028 0 1981
18 Grigoryan, Meri wf ENG 2028 0 1977
20 Head, Louise ENG 1940 0 1997
21 Summerscale, Claire E ENG 1912 0 1975
22 Martin, Katie A ENG 1889 0 1989
23 Pakhomova, Tuyaara ENG 1863 0 1986
24 Zhu, Yao Yao ENG 1848 0 1984
25 Giles, Yasmin ENG 1838 0 1999
26 Moore, Gillian A ENG 1831 0 1944
27 Norman, Dinah M wc ENG 1820 0 1946
28 Shepherd, Katherine M ENG 1812 3 1997
29 Foster, Chantelle L ENG 1807 0 1996
30 Keen, Cosima ENG 1805 0 1999
31 Wei, Naomi ENG 1781 4 1999
32 Kourtseva, Julie ENG 1760 2 1987
33 Needham, Sabrina ENG 1754 0 1972
34 Varney, Zoe ENG 1747 0 1999
35 Sit, Victoria ENG 1696 15 1998
36 Sainbayar, Anuurai ENG 1676 0 1989
37 Milson, Amy F ENG 1674 0 1995
38 Graham, Cassie M ENG 1643 0 2001
39 Imykshenova, Eugenia ENG 1607 2 1978
40 Wen, Jessica ENG 1600 0 1998
41 Green, Emily ENG 1590 0 2001
42 Sheremetyeva, Elizaveta ENG 1585 0 2001
43 Robson, Caroline J ENG 1573 0 1963
44 Ivanov, Elizabeth ENG 1569 4 2001
45 Gardner, Joan ENG 1566 0 1942
46 Neil, Jennifer ENG 1557 0 1997
47 Jina, Asha ENG 1545 0 2001
48 Weaver, Lauren ENG 1533 5 1999
49 Ressel, Eva ENG 1527 0 2000
50 Archer-Lock, Helen ENG 1518 6 2002
51 Dwarakanathan, Srinidhi ENG 1512 0 2005
52 Boztas, Lana ENG 1495 2 1947
53 Hapeshi, Eleanor ENG 1492 0 1999
54 Mihajlova, Diana ENG 1485 6 1958
55 Gelain-Sohn, Emmanuelle ENG 1482 5 2003
56 Somton, Anita ENG 1464 0 2004
57 Raghavendra, Mahima ENG 1451 0 2003
58 Goldsmith, Jennifer ENG 1448 5 1949
59 Purvis, Anna ENG 1422 0 2000
60 Ragavan, Soumiya ENG 1391 2 2000
61 Davidson, Laura ENG 1384 0 2003
62 Rahulan, Thivyaa ENG 1381 0 2004
62 Strong, Zoe ENG 1381 0 1998
64 Gee-Grant, Aimee ENG 1378 10 2004
65 Chadwick, Susan E ENG 1370 0 1950
66 Johnson, Elizabeth ENG 1364 12 2004
67 Imykshenova, Alina ENG 1257 6 2003
68 Hansen, Annalise ENG 1183 1 2004
69 Haridas, Navieinaah ENG 1154 0 2006
70 Hastilow, Sarah ENG 1152 0 1966
71 Murali, Pooja ENG 1084 9 2002
# Name Title Fed Rating G B-Year
1 Adams, Michael g ENG 2738 5 1971
2 McShane, Luke J g ENG 2672 0 1984
3 Jones, Gawain C B g ENG 2671 6 1987
4 Howell, David W L g ENG 2670 0 1990
5 Short, Nigel D g ENG 2660 8 1965
6 Sadler, Matthew D g ENG 2658 0 1974
7 Nunn, John D M g ENG 2601 0 1955
8 Pert, Nicholas g ENG 2562 0 1981
9 Hawkins, Jonathan g ENG 2550 9 1983
10 Haslinger, Stewart G g ENG 2526 2 1981
11 Parker, Jonathan F g ENG 2519 0 1976
12 Speelman, Jon S g ENG 2501 0 1956
13 Gordon, Stephen J g ENG 2500 0 1986
14 Hebden, Mark L g ENG 2498 9 1958
15 Arkell, Keith C g ENG 2497 9 1961
15 Gormally, Daniel W g ENG 2497 9 1976
17 Conquest, Stuart C g ENG 2491 0 1967
18 Plaskett, H James g ENG 2475 0 1960
19 Ghasi, Ameet K m ENG 2471 0 1987
20 Trent, Lawrence m ENG 2470 0 1986
21 Emms, John M g ENG 2462 0 1967
22 Zhou, Yang-Fan m ENG 2461 9 1994
23 Flear, Glenn C g ENG 2460 0 1959
24 Wells, Peter K g ENG 2457 8 1965
25 Palliser, Richard J D m ENG 2444 0 1981
26 Pert, Richard G m ENG 2443 0 1981
27 Hunt, Harriet V m ENG 2438 0 1978
28 Hunt, Adam C m ENG 2437 0 1980
29 D`Costa, Lorin A R m ENG 2430 0 1984
30 Williams, Simon K g ENG 2429 9 1979
31 Eggleston, David J m ENG 2424 9 1987
32 Ward, Chris G g ENG 2423 0 1968
33 Adair, James R m ENG 2421 9 1992
34 McDonald, Neil g ENG 2415 9 1967
34 Ferguson, Mark m ENG 2415 0 1977
34 Levitt, Jonathan P g ENG 2415 0 1963
37 Mah, Karl C C m ENG 2411 0 1980
38 Roberson, Peter T m ENG 2406 3 1989
39 Ashton, Adam G f ENG 2398 0 1980
40 Ledger, Andrew J m ENG 2396 0 1969
41 Lawton, Geoff W m ENG 2389 0 1960
42 Houska, Jovanka m ENG 2388 8 1980
43 Collinson, Adam R f ENG 2383 0 1972
44 Ansell, Simon T m ENG 2379 0 1975
45 Rendle, Thomas E m ENG 2378 0 1986
46 Martin, Andrew D m ENG 2375 0 1957
47 Quillan, Gary m ENG 2367 0 1970
48 Cox, John J m ENG 2361 9 1962
49 Kilpatrick, Callum f ENG 2350 0 1992
50 Merry, Alan B f ENG 2349 9 1996
50 Bates, Richard A m ENG 2349 0 1979
52 Buckley, Simon T ENG 2345 0 1985
53 Pein, Malcolm m ENG 2344 0 1960
54 Ciuksyte, Dagne m ENG 2340 0 1977
55 Buckley, Graeme N m ENG 2339 9 1971
55 Longson, Alexander f ENG 2339 0 1982
57 Bellin, Robert m ENG 2338 0 1952
58 Duncan, Chris R f ENG 2336 0 1970
59 Richardson, John R f ENG 2334 9 1964
60 Basman, Michael J m ENG 2330 5 1946
61 Dorrington, Chris J ENG 2329 0 1987
62 Taylor, Martin R f ENG 2328 0 1981
63 Berry, Stephen H f ENG 2327 0 1951
63 Cooper, Lawrence H m ENG 2327 0 1970
65 Crouch, Colin S m ENG 2325 0 1956
66 Povah, Nigel E m ENG 2324 0 1952
66 Stebbings, Anthony J f ENG 2324 0 1951
68 Harvey, Marcus R f ENG 2322 0 1996
69 Bisby, Daniel L f ENG 2318 0 1978
70 Kirk, Ezra f ENG 2316 9 1996
70 Knott, Simon J B m ENG 2316 0 1958
72 Jackson, James P f ENG 2313 8 1991
73 Batchelor, Peter J ENG 2312 4 1996
74 Rose, Matthew ENG 2309 0 1962
75 Sowray, Peter J f ENG 2308 18 1959
76 Sanders, Isaac B f ENG 2305 9 1998
77 Bigg, Andrew J f ENG 2303 2 1982
78 Franklin, Samuel G A f ENG 2301 0 1994
79 Walker, David J f ENG 2295 0 1964
80 Beaumont, Chris R m ENG 2292 0 1952
80 Cooksey, Paul S f ENG 2292 0 1971
82 Dickenson, Neil F f ENG 2289 0 1964
83 Kenworthy, Gary f ENG 2285 0 1957
84 Constantinou, Peter f ENG 2284 9 1988
85 Eckersley-Waites, Tom ENG 2282 0 1987
85 Haydon, David L f ENG 2282 0 1988
87 Webb, Laurence E f ENG 2281 1 1970
88 Alfred, Nathan S W f ENG 2277 0 1980
88 Rogers, Jonathan W f ENG 2277 0 1972
90 Buckley, David E ENG 2269 0 1979
91 Ledger, Dave J f ENG 2268 9 1967
91 Eckersley-Waites, Adam ENG 2268 0 1987
91 Thomas, Nicholas f ENG 2268 0 1966
91 Wheeler, Darren P ENG 2268 0 1971
95 Mackle, Dominic ENG 2267 0 1962
96 Lewis, Andrew P f ENG 2266 0 1960
97 Savage, Ben D M f ENG 2265 0 1977
98 Fernandez, Michael f ENG 2264 9 1999
98 Lund, D Brett ENG 2264 0 1962
100 Williams, Samuel G ENG 2263 0 1987
England (Active players) Only Women
# Name Title Fed Rating G B-Year
1 Hunt, Harriet V m ENG 2438 0 1978
2 Houska, Jovanka m ENG 2388 8 1980
3 Ciuksyte, Dagne m ENG 2340 0 1977
4 Chevannes, Sabrina L wm ENG 2173 0 1986
5 Sarakauskiene, Zivile wm ENG 2144 0 1978
6 Jackson, Sheila wg ENG 2140 0 1957
7 Atkins, Rita wm ENG 2130 0 1969
8 Maroroa, Sue wm ENG 2096 0 1991
9 Kalaiyalahan, Akshaya ENG 2092 12 2001
10 Bellin, Jana M wg ENG 2090 0 1947
11 Lauterbach, Ingrid wm ENG 2089 4 1960
12 Hegarty, Sarah N wf ENG 2078 0 1988
13 Kueh, Audrey ENG 2071 0 1987
14 James, Ann-Marie wf ENG 2068 0 1974
15 Regan, Natasha K wm ENG 2051 0 1971
16 Hoare, Amy B ENG 2041 0 1996
17 Pass, Deborah J wf ENG 2030 4 1967
18 Bhatia, Kanwal K wf ENG 2028 0 1981
18 Grigoryan, Meri wf ENG 2028 0 1977
20 Head, Louise ENG 1940 0 1997
21 Summerscale, Claire E ENG 1912 0 1975
22 Martin, Katie A ENG 1889 0 1989
23 Pakhomova, Tuyaara ENG 1863 0 1986
24 Zhu, Yao Yao ENG 1848 0 1984
25 Giles, Yasmin ENG 1838 0 1999
26 Moore, Gillian A ENG 1831 0 1944
27 Norman, Dinah M wc ENG 1820 0 1946
28 Shepherd, Katherine M ENG 1812 3 1997
29 Foster, Chantelle L ENG 1807 0 1996
30 Keen, Cosima ENG 1805 0 1999
31 Wei, Naomi ENG 1781 4 1999
32 Kourtseva, Julie ENG 1760 2 1987
33 Needham, Sabrina ENG 1754 0 1972
34 Varney, Zoe ENG 1747 0 1999
35 Sit, Victoria ENG 1696 15 1998
36 Sainbayar, Anuurai ENG 1676 0 1989
37 Milson, Amy F ENG 1674 0 1995
38 Graham, Cassie M ENG 1643 0 2001
39 Imykshenova, Eugenia ENG 1607 2 1978
40 Wen, Jessica ENG 1600 0 1998
41 Green, Emily ENG 1590 0 2001
42 Sheremetyeva, Elizaveta ENG 1585 0 2001
43 Robson, Caroline J ENG 1573 0 1963
44 Ivanov, Elizabeth ENG 1569 4 2001
45 Gardner, Joan ENG 1566 0 1942
46 Neil, Jennifer ENG 1557 0 1997
47 Jina, Asha ENG 1545 0 2001
48 Weaver, Lauren ENG 1533 5 1999
49 Ressel, Eva ENG 1527 0 2000
50 Archer-Lock, Helen ENG 1518 6 2002
51 Dwarakanathan, Srinidhi ENG 1512 0 2005
52 Boztas, Lana ENG 1495 2 1947
53 Hapeshi, Eleanor ENG 1492 0 1999
54 Mihajlova, Diana ENG 1485 6 1958
55 Gelain-Sohn, Emmanuelle ENG 1482 5 2003
56 Somton, Anita ENG 1464 0 2004
57 Raghavendra, Mahima ENG 1451 0 2003
58 Goldsmith, Jennifer ENG 1448 5 1949
59 Purvis, Anna ENG 1422 0 2000
60 Ragavan, Soumiya ENG 1391 2 2000
61 Davidson, Laura ENG 1384 0 2003
62 Rahulan, Thivyaa ENG 1381 0 2004
62 Strong, Zoe ENG 1381 0 1998
64 Gee-Grant, Aimee ENG 1378 10 2004
65 Chadwick, Susan E ENG 1370 0 1950
66 Johnson, Elizabeth ENG 1364 12 2004
67 Imykshenova, Alina ENG 1257 6 2003
68 Hansen, Annalise ENG 1183 1 2004
69 Haridas, Navieinaah ENG 1154 0 2006
70 Hastilow, Sarah ENG 1152 0 1966
71 Murali, Pooja ENG 1084 9 2002