October 2013 Rating list
Posted: Tue Oct 01, 2013 6:47 am
England (Active players)
# Name Title Fed Rating G B-Year
1 Adams, Michael g ENG 2753 4 1971
2 McShane, Luke J g ENG 2697 0 1984
3 Short, Nigel D g ENG 2684 0 1965
4 Sadler, Matthew D g ENG 2646 0 1974
5 Howell, David W L g ENG 2644 1 1990
6 Jones, Gawain C B g ENG 2638 3 1987
7 Pert, Nicholas g ENG 2555 0 1981
8 Hebden, Mark L g ENG 2548 0 1958
9 Haslinger, Stewart G g ENG 2543 0 1981
10 Gordon, Stephen J g ENG 2526 0 1986
11 Parker, Jonathan F g ENG 2522 0 1976
12 Hawkins, Jonathan m ENG 2511 0 1983
13 Gormally, Daniel W g ENG 2504 4 1976
14 Speelman, Jon S g ENG 2503 0 1956
15 Conquest, Stuart C g ENG 2490 0 1967
15 Plaskett, H James g ENG 2490 0 1960
17 Wells, Peter K g ENG 2487 5 1965
18 Zhou, Yang-Fan m ENG 2486 9 1994
19 Flear, Glenn C g ENG 2475 0 1959
20 Ghasi, Ameet K m ENG 2466 0 1987
21 Williams, Simon K g ENG 2463 4 1979
22 Palliser, Richard J D m ENG 2455 0 1981
23 Arkell, Keith C g ENG 2450 5 1961
24 Trent, Lawrence m ENG 2449 9 1986
24 Hunt, Harriet V m ENG 2449 0 1978
26 Emms, John M g ENG 2441 0 1967
27 Hanley, Craig A m ENG 2437 0 1984
28 Pert, Richard G m ENG 2434 0 1981
29 Hunt, Adam C m ENG 2429 14 1980
30 Ward, Chris G g ENG 2422 0 1968
31 McDonald, Neil g ENG 2419 0 1967
32 Ferguson, Mark m ENG 2414 0 1977
33 D`Costa, Lorin A R m ENG 2406 10 1984
34 Mah, Karl C C m ENG 2404 0 1980
35 Houska, Jovanka m ENG 2401 0 1980
36 Eggleston, David J f ENG 2399 23 1987
36 Adair, James R f ENG 2399 9 1992
38 Martin, Andrew D m ENG 2390 0 1957
39 Cox, John J m ENG 2387 9 1962
40 Rendle, Thomas E m ENG 2384 0 1986
41 Ansell, Simon T m ENG 2382 0 1975
41 Ledger, Andrew J m ENG 2382 0 1969
43 Ashton, Adam G f ENG 2379 0 1980
44 Roberson, Peter T f ENG 2374 5 1989
45 Quillan, Gary m ENG 2372 0 1970
46 Pein, Malcolm m ENG 2371 0 1960
47 Crouch, Colin S m ENG 2366 0 1956
48 Bates, Richard A m ENG 2355 0 1979
48 Ciuksyte, Dagne m ENG 2355 0 1977
50 Buckley, Simon T ENG 2348 0 1985
51 Kilpatrick, Callum f ENG 2347 9 1992
52 Buckley, Graeme N m ENG 2345 0 1971
53 Basman, Michael J m ENG 2340 0 1946
54 Bellin, Robert m ENG 2337 0 1952
55 Sowray, Peter J f ENG 2335 4 1959
55 Duncan, Chris R f ENG 2335 0 1970
55 Richardson, John R f ENG 2335 0 1964
55 Wu, Li ENG 2335 0 1989
59 Chapman, Terry P Df ENG 2331 5 1956
60 Longson, Alexander f ENG 2328 0 1982
61 Bigg, Andrew J f ENG 2325 0 1982
61 Dishman, Stephen ENG 2325 0 1970
61 Taylor, Martin R f ENG 2325 0 1981
64 Moskovic, David M f ENG 2324 0 1979
65 Kirk, Ezra f ENG 2316 0 1996
66 Dorrington, Chris J ENG 2313 0 1987
67 Berry, Stephen H f ENG 2311 0 1951
67 Bisby, Daniel L f ENG 2311 0 1978
69 Knott, Simon J B m ENG 2309 0 1958
69 Rose, Matthew ENG 2309 0 1962
71 Franklin, Samuel G A f ENG 2307 13 1994
71 Rogers, Jonathan W f ENG 2307 0 1972
73 Cooksey, Paul S f ENG 2306 0 1971
74 Dickenson, Neil F f ENG 2300 0 1964
75 Merry, Alan B f ENG 2297 4 1996
76 Stebbings, Anthony J ENG 2295 0 1951
76 Thomas, Nicholas f ENG 2295 0 1966
76 Tozer, Richard J D m ENG 2295 0 1970
79 Beaumont, Chris R m ENG 2290 0 1952
80 Ivell, Nicholas W ENG 2288 0 1961
81 Eckersley-Waites, AdamENG 2284 0 1987
82 Osborne, Marcus E ENG 2283 0 1975
83 Ledger, Dave J f ENG 2282 4 1967
83 Wheeler, Darren P ENG 2282 0 1971
85 Povah, Nigel E m ENG 2281 0 1952
86 Haydon, David L f ENG 2280 0 1988
87 Webb, Laurence E f ENG 2278 1 1970
88 Allicock, Rawle A f ENG 2275 0 1970
88 Carr, Neil L f ENG 2275 0 1968
90 Eckersley-Waites, Tom ENG 2274 0 1987
91 Hall, John f ENG 2269 0 1957
91 Sanders, Isaac B ENG 2269 0 1998
93 Alfred, Nathan S W f ENG 2267 0 1980
93 Williams, Samuel G ENG 2267 0 1987
95 Coleman, David J c ENG 2264 0 1957
95 Wiley, Tom E f ENG 2264 0 1963
97 Roe, Simon J ENG 2263 0 1964
98 Buckley, David E ENG 2261 0 1979
98 Webb, Richard M f ENG 2261 0 1962
100 Clarke, Stuart W f ENG 2260 0 1970
England (Active players) Only Women
# Name Title Fed Rating G B-Year
1 Hunt, Harriet V m ENG 2449 0 1978
2 Houska, Jovanka m ENG 2401 0 1980
3 Ciuksyte, Dagne m ENG 2355 0 1977
4 Lalic, Susan K m ENG 2260 0 1965
5 Chevannes, Sabrina wf ENG 2206 9 1986
6 Sarakauskiene, ZivilewmENG 2171 0 1978
7 Jackson, Sheila wg ENG 2139 0 1957
8 Hegarty, Sarah N wf ENG 2132 0 1988
9 Maroroa, Sue wm ENG 2130 5 1991
10 Lauterbach, Ingrid wm ENG 2123 0 1960
11 Kueh, Audrey ENG 2088 0 1987
12 Bellin, Jana M wg ENG 2086 0 1947
13 Regan, Natasha K wm ENG 2081 0 1971
14 James, Ann-Marie wf ENG 2061 0 1974
15 Bhatia, Kanwal K wf ENG 2039 0 1981
15 Grigoryan, Meri wf ENG 2039 0 1977
17 Yurenok, Maria S wf ENG 2017 0 1976
18 Pass, Deborah J wf ENG 1995 4 1967
19 Kalaiyalahan, Akshaya ENG 1989 0 2001
20 Summerscale, Claire E ENG 1951 0 1975
21 Green, Fiona ENG 1934 0 1976
22 Hoare, Amy B ENG 1930 0 1996
23 Giles, Yasmin ENG 1901 0 1999
24 Foster, Chantelle L ENG 1872 0 1996
25 Moore, Gillian A ENG 1835 0 1944
26 Wang, Maria ENG 1829 0 1996
27 Wang, Xingliang Anna ENG 1813 0 1999
28 Norman, Dinah M wc ENG 1800 0 1946
29 Stepanyan, Astghik ENG 1793 0 1994
30 Kourtseva, Julie ENG 1782 0 1987
31 Shepherd, Katherine M ENG 1779 0 1997
32 Head, Louise ENG 1777 0 1997
33 Wei, Naomi ENG 1767 0 1999
34 Strauss, Dona ENG 1764 0 1934
35 Keen, Cosima C ENG 1750 2 1999
36 Steele, Beatrice ENG 1643 0 2000
37 Sit, Victoria ENG 1638 3 1998
38 Evans, Helen I ENG 1621 0 1953
39 Ehr, Jennifer ENG 1615 0 1996
40 Hale, Katie L W ENG 1566 0 1991
41 Ressel, Eva ENG 1539 0 2000
42 Vann, Monica S ENG 1534 0 1954
43 Weaver, Lauren ENG 1512 0 1999
44 Purvis, Anna ENG 1509 0 2000
45 Mihajlova, Diana ENG 1501 0 1958
46 Hapeshi, Eleanor ENG 1500 0 1999
47 Price, Phoebe A ENG 1483 0 1996
48 Boztas, Lana ENG 1439 1 1947
49 Strong, Zoe ENG 1347 0 1998
50 Davidson, Laura ENG 1316 0 2003
# Name Title Fed Rating G B-Year
1 Adams, Michael g ENG 2753 4 1971
2 McShane, Luke J g ENG 2697 0 1984
3 Short, Nigel D g ENG 2684 0 1965
4 Sadler, Matthew D g ENG 2646 0 1974
5 Howell, David W L g ENG 2644 1 1990
6 Jones, Gawain C B g ENG 2638 3 1987
7 Pert, Nicholas g ENG 2555 0 1981
8 Hebden, Mark L g ENG 2548 0 1958
9 Haslinger, Stewart G g ENG 2543 0 1981
10 Gordon, Stephen J g ENG 2526 0 1986
11 Parker, Jonathan F g ENG 2522 0 1976
12 Hawkins, Jonathan m ENG 2511 0 1983
13 Gormally, Daniel W g ENG 2504 4 1976
14 Speelman, Jon S g ENG 2503 0 1956
15 Conquest, Stuart C g ENG 2490 0 1967
15 Plaskett, H James g ENG 2490 0 1960
17 Wells, Peter K g ENG 2487 5 1965
18 Zhou, Yang-Fan m ENG 2486 9 1994
19 Flear, Glenn C g ENG 2475 0 1959
20 Ghasi, Ameet K m ENG 2466 0 1987
21 Williams, Simon K g ENG 2463 4 1979
22 Palliser, Richard J D m ENG 2455 0 1981
23 Arkell, Keith C g ENG 2450 5 1961
24 Trent, Lawrence m ENG 2449 9 1986
24 Hunt, Harriet V m ENG 2449 0 1978
26 Emms, John M g ENG 2441 0 1967
27 Hanley, Craig A m ENG 2437 0 1984
28 Pert, Richard G m ENG 2434 0 1981
29 Hunt, Adam C m ENG 2429 14 1980
30 Ward, Chris G g ENG 2422 0 1968
31 McDonald, Neil g ENG 2419 0 1967
32 Ferguson, Mark m ENG 2414 0 1977
33 D`Costa, Lorin A R m ENG 2406 10 1984
34 Mah, Karl C C m ENG 2404 0 1980
35 Houska, Jovanka m ENG 2401 0 1980
36 Eggleston, David J f ENG 2399 23 1987
36 Adair, James R f ENG 2399 9 1992
38 Martin, Andrew D m ENG 2390 0 1957
39 Cox, John J m ENG 2387 9 1962
40 Rendle, Thomas E m ENG 2384 0 1986
41 Ansell, Simon T m ENG 2382 0 1975
41 Ledger, Andrew J m ENG 2382 0 1969
43 Ashton, Adam G f ENG 2379 0 1980
44 Roberson, Peter T f ENG 2374 5 1989
45 Quillan, Gary m ENG 2372 0 1970
46 Pein, Malcolm m ENG 2371 0 1960
47 Crouch, Colin S m ENG 2366 0 1956
48 Bates, Richard A m ENG 2355 0 1979
48 Ciuksyte, Dagne m ENG 2355 0 1977
50 Buckley, Simon T ENG 2348 0 1985
51 Kilpatrick, Callum f ENG 2347 9 1992
52 Buckley, Graeme N m ENG 2345 0 1971
53 Basman, Michael J m ENG 2340 0 1946
54 Bellin, Robert m ENG 2337 0 1952
55 Sowray, Peter J f ENG 2335 4 1959
55 Duncan, Chris R f ENG 2335 0 1970
55 Richardson, John R f ENG 2335 0 1964
55 Wu, Li ENG 2335 0 1989
59 Chapman, Terry P Df ENG 2331 5 1956
60 Longson, Alexander f ENG 2328 0 1982
61 Bigg, Andrew J f ENG 2325 0 1982
61 Dishman, Stephen ENG 2325 0 1970
61 Taylor, Martin R f ENG 2325 0 1981
64 Moskovic, David M f ENG 2324 0 1979
65 Kirk, Ezra f ENG 2316 0 1996
66 Dorrington, Chris J ENG 2313 0 1987
67 Berry, Stephen H f ENG 2311 0 1951
67 Bisby, Daniel L f ENG 2311 0 1978
69 Knott, Simon J B m ENG 2309 0 1958
69 Rose, Matthew ENG 2309 0 1962
71 Franklin, Samuel G A f ENG 2307 13 1994
71 Rogers, Jonathan W f ENG 2307 0 1972
73 Cooksey, Paul S f ENG 2306 0 1971
74 Dickenson, Neil F f ENG 2300 0 1964
75 Merry, Alan B f ENG 2297 4 1996
76 Stebbings, Anthony J ENG 2295 0 1951
76 Thomas, Nicholas f ENG 2295 0 1966
76 Tozer, Richard J D m ENG 2295 0 1970
79 Beaumont, Chris R m ENG 2290 0 1952
80 Ivell, Nicholas W ENG 2288 0 1961
81 Eckersley-Waites, AdamENG 2284 0 1987
82 Osborne, Marcus E ENG 2283 0 1975
83 Ledger, Dave J f ENG 2282 4 1967
83 Wheeler, Darren P ENG 2282 0 1971
85 Povah, Nigel E m ENG 2281 0 1952
86 Haydon, David L f ENG 2280 0 1988
87 Webb, Laurence E f ENG 2278 1 1970
88 Allicock, Rawle A f ENG 2275 0 1970
88 Carr, Neil L f ENG 2275 0 1968
90 Eckersley-Waites, Tom ENG 2274 0 1987
91 Hall, John f ENG 2269 0 1957
91 Sanders, Isaac B ENG 2269 0 1998
93 Alfred, Nathan S W f ENG 2267 0 1980
93 Williams, Samuel G ENG 2267 0 1987
95 Coleman, David J c ENG 2264 0 1957
95 Wiley, Tom E f ENG 2264 0 1963
97 Roe, Simon J ENG 2263 0 1964
98 Buckley, David E ENG 2261 0 1979
98 Webb, Richard M f ENG 2261 0 1962
100 Clarke, Stuart W f ENG 2260 0 1970
England (Active players) Only Women
# Name Title Fed Rating G B-Year
1 Hunt, Harriet V m ENG 2449 0 1978
2 Houska, Jovanka m ENG 2401 0 1980
3 Ciuksyte, Dagne m ENG 2355 0 1977
4 Lalic, Susan K m ENG 2260 0 1965
5 Chevannes, Sabrina wf ENG 2206 9 1986
6 Sarakauskiene, ZivilewmENG 2171 0 1978
7 Jackson, Sheila wg ENG 2139 0 1957
8 Hegarty, Sarah N wf ENG 2132 0 1988
9 Maroroa, Sue wm ENG 2130 5 1991
10 Lauterbach, Ingrid wm ENG 2123 0 1960
11 Kueh, Audrey ENG 2088 0 1987
12 Bellin, Jana M wg ENG 2086 0 1947
13 Regan, Natasha K wm ENG 2081 0 1971
14 James, Ann-Marie wf ENG 2061 0 1974
15 Bhatia, Kanwal K wf ENG 2039 0 1981
15 Grigoryan, Meri wf ENG 2039 0 1977
17 Yurenok, Maria S wf ENG 2017 0 1976
18 Pass, Deborah J wf ENG 1995 4 1967
19 Kalaiyalahan, Akshaya ENG 1989 0 2001
20 Summerscale, Claire E ENG 1951 0 1975
21 Green, Fiona ENG 1934 0 1976
22 Hoare, Amy B ENG 1930 0 1996
23 Giles, Yasmin ENG 1901 0 1999
24 Foster, Chantelle L ENG 1872 0 1996
25 Moore, Gillian A ENG 1835 0 1944
26 Wang, Maria ENG 1829 0 1996
27 Wang, Xingliang Anna ENG 1813 0 1999
28 Norman, Dinah M wc ENG 1800 0 1946
29 Stepanyan, Astghik ENG 1793 0 1994
30 Kourtseva, Julie ENG 1782 0 1987
31 Shepherd, Katherine M ENG 1779 0 1997
32 Head, Louise ENG 1777 0 1997
33 Wei, Naomi ENG 1767 0 1999
34 Strauss, Dona ENG 1764 0 1934
35 Keen, Cosima C ENG 1750 2 1999
36 Steele, Beatrice ENG 1643 0 2000
37 Sit, Victoria ENG 1638 3 1998
38 Evans, Helen I ENG 1621 0 1953
39 Ehr, Jennifer ENG 1615 0 1996
40 Hale, Katie L W ENG 1566 0 1991
41 Ressel, Eva ENG 1539 0 2000
42 Vann, Monica S ENG 1534 0 1954
43 Weaver, Lauren ENG 1512 0 1999
44 Purvis, Anna ENG 1509 0 2000
45 Mihajlova, Diana ENG 1501 0 1958
46 Hapeshi, Eleanor ENG 1500 0 1999
47 Price, Phoebe A ENG 1483 0 1996
48 Boztas, Lana ENG 1439 1 1947
49 Strong, Zoe ENG 1347 0 1998
50 Davidson, Laura ENG 1316 0 2003